Self-Storage-Preise variieren in der Schweiz je nach Region um bis zu 60%. Hier der aktuelle Überblick.
Preistabelle Self-Storage 2026
| Region | 5 m² / Monat | 10 m² / Monat |
|---|---|---|
| Zürich Stadt | CHF 150–200 | CHF 280–400 |
| Bern | CHF 120–160 | CHF 220–320 |
| Basel | CHF 130–170 | CHF 240–350 |
| Luzern | CHF 110–150 | CHF 200–300 |
| St. Gallen | CHF 100–140 | CHF 180–270 |
| Aargau/Solothurn | CHF 90–130 | CHF 160–250 |
| Ostschweiz | CHF 80–120 | CHF 150–230 |
Tipp: Ausserhalb der Stadt sind die Preise 30–50% günstiger. Viele Anbieter haben Einführungsrabatte für die ersten 1–2 Monate.
Sie planen einen Umzug? Auf umzugsfirma-buchen.ch erhalten Sie kostenlose Offerten von geprüften lokalen Partnerfirmen.
Jetzt Offerten vergleichen →Quellen & weiterführende Links